Suku bunga kompetitif untuk mendukung kebutuhan nasabah kami
PT. BPR BERKAH (Perseroda) menawarkan suku bunga kredit yang kompetitif sesuai dengan jenis dan jangka waktu kredit.
| Jenis Kredit | Jangka Waktu | Suku Bunga * | |
|---|---|---|---|
| Per Bulan | Per Tahun | ||
| Kredit Konsumtif | 1 - 36 Bulan | 1,92% | 23% |
| 37 - 60 Bulan | 1,83% | 22% | |
| 61 - 84 Bulan | 1,79% | 21,5% | |
| Kredit Produktif | 1 - 5 Tahun | - | 23% |
* Suku bunga kredit di atas setara flat : 13,5% s.d 15,5%
Nikmati keuntungan menabung dengan bunga yang menarik dan aman di PT. BPR BERKAH (Perseroda).
| No | Jenis Tabungan | Saldo Minimal | Suku Bunga per Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabungan Masyarakat (TAMASA) | Rp. 25.000 | 2% p.a |
| 2 | Tabungan Wajib | Rp. 25.000 | 0% p.a |
| 3 | Tabungan Anak Sekolah (TAS) | Rp. 25.000 | 2% p.a |
| 4 | Tabungan Umroh (TABUR) | Rp. 25.000 | 3% p.a |
| 5 | Tabungan Hari Raya (TAHARA) | Rp. 25.000 | 3% p.a |
| 6 | Tabungan Masa Depan (SIMAPAN) | Rp. 25.000 | 3% p.a |
| 7 | Tabungan Berjangka | Rp. 25.000 | 2,5% p.a |
| 8 | Tabungan Simarmas | Rp. 25.000 | 0% p.a |
Raih hasil investasi yang optimal dengan suku bunga deposito menarik sesuai jangka waktu yang Anda pilih.
| Jangka Waktu | Suku Bunga per Tahun |
|---|---|
| 1 Bulan | 4.50% |
| 3 Bulan | 5.00% |
| 6 Bulan | 5.50% |
| 12 Bulan | 5.75% |